服务内容:银行存款、银行理财、证券开户等投资理财信息咨询微信客服
 工行/中行/农行/建行/邮储/交行/光大/华夏网开
 众多一手行口,日均/月末/定存冲量,资方联系

3月5日在售高收益银行理财产品一览

       咨询客服

3月5日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。工商银行(5.820,?-0.04,?-0.68%)发行的“工银博股通利SMGQ1903”预期年化收益率最高,为7%。

产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
工银博股通利SMGQ1903 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
稳盈YSH001WY19056 华兴银行 人民币 364天 不保本 5% 50万
长盈聚金CYBF19007 长安银行 人民币 371天 不保本 5% 30万
成长CG2019009 吉林银行 人民币 836天 不保本 5% 1万
安富19054号 九江银行 人民币 91天 不保本 4.95% 5万
安富19057号 九江银行 人民币 364天 不保本 4.95% 1万
稳盈YSH001WY19054 华兴银行 人民币 364天 不保本 4.95% 5万
稳盈YSH001WY19055 华兴银行 人民币 176天 不保本 4.90% 50万
药都聚财2019年第18期非保本型公募 药都农商行 人民币 364天 不保本 4.90% 5万
腾飞2019016号 华兴银行 人民币 40天 不保本 4.80% 1000万
工银博股通利SMGQ1903 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
稳盈YSH001WY19056 华兴银行 人民币 364天 不保本 5% 50万
长盈聚金CYBF19007 长安银行 人民币 371天 不保本 5% 30万
成长CG2019009 吉林银行 人民币 836天 不保本 5% 1万
安富19054号 九江银行 人民币 91天 不保本 4.95% 5万
安富19057号 九江银行 人民币 364天 不保本 4.95% 1万
稳盈YSH001WY19054 华兴银行 人民币 364天 不保本 4.95% 5万
稳盈YSH001WY19055 华兴银行 人民币 176天 不保本 4.90% 50万
药都聚财2019年第18期非保本型公募 药都农商行 人民币 364天 不保本 4.90% 5万
腾飞2019016号 华兴银行 人民币 40天 不保本 4.80% 1000万
工银博股通利SMGQ1903 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
稳盈YSH001WY19056 华兴银行 人民币 364天 不保本 5% 50万
长盈聚金CYBF19007 长安银行 人民币 371天 不保本 5% 30万
成长CG2019009 吉林银行 人民币 836天 不保本 5% 1万
安富19054号 九江银行 人民币 91天 不保本 4.95% 5万
安富19057号 九江银行 人民币 364天 不保本 4.95% 1万
稳盈YSH001WY19054 华兴银行 人民币 364天 不保本 4.95% 5万
稳盈YSH001WY19055 华兴银行 人民币 176天 不保本 4.90% 50万
药都聚财2019年第18期非保本型公募 药都农商行 人民币 364天 不保本 4.90% 5万
腾飞2019016号 华兴银行 人民币 40天 不保本 4.80% 1000万

正在阅读:带你投资 » 3月5日在售高收益银行理财产品一览