注:该表于2026年10月27日统计,存款利率随政策调整,请以银行官网或APP最终显示为准。
人民币存款利率表
工商银行个人存款利率
| 城乡居民存款 | 存款利率(单位:年利率%) |
| 一、活期存款 | 0.05 |
| 一个月 | 0.85(20万元起) |
| 三个月 | 0.65-0.85(50元起) |
| 半年 | 0.85-1.05(50元起) |
| 一年 | 0.95-1.15(50元起) |
| 二年 | 1.05-1.2(50元起) |
| 三年 | 1.25-1.55(50元起) |
| 五年 | 1.3-1.6(50元起) |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.35 |
| 七天 | 0.65 |
工商银行存款挂牌利率(截图来源:工商银行APP)

带你投资






