兴业银行人民币存款利率表
| 2022年9月21日起执行 | ||
| 年利率(%) | ||
| 城乡居民存款 | 非保证金存款 | 保证金存款 |
| 1.活期存款 | 0.25 | 0.25 |
| 2.定期存款 | ||
| (1)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.3 | 1.1 |
| 半年 | 1.55 | 1.3 |
| 一年 | 1.85 | 1.5 |
| 二年 | 2.3 | 2.1 |
| 三年 | 2.65 | 2.65 |
| 五年 | 2.7 | 2.7 |
| (2)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.3 | —— |
| 三年 | 1.55 | —— |
| 五年 | 1.85 | —— |
| (3)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
| 3.协定存款 | —— | 1.05 |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.7 | —— |
| 七天 | 1.25 | —— |
• 以上存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以兴业银行分支机构最终办理结果为准。
图片来源:兴业银行官网
图片来源:兴业银行官网

带你投资





